Liczba graczy: | 1380 |
Liczba wiosek: | 35.853 (25.98 na gracza) |
Wioski gracza: | 35.802 |
Wioski barbarzyńskie: | 51 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 140 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 120 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 373.121 (270.38 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 39.929 (28.93 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 88.890 (64.41 na gracza) |
Działania handlowe: | 9.796 (7.10 na gracza) |
Liczba plemion: | 102 |
Liczba graczy w plemionach: | 788 |
Liczba punktów (ogólnie): | 327.967.342 (237.657 na gracza, 9.148 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | kendziol.18x |
Najnowsze plemię: | Ziz |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .