Liczba graczy: | 7285 |
Liczba wiosek: | 24.413 (3.35 na gracza) |
Wioski gracza: | 13.389 |
Wioski barbarzyńskie: | 11.022 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 30 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 166 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 211.630 (29.05 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 26.724 (3.67 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 3.054 (0.42 na gracza) |
Działania handlowe: | 1.060 (0.15 na gracza) |
Liczba plemion: | 239 |
Liczba graczy w plemionach: | 3.470 |
Liczba punktów (ogólnie): | 37.189.236 (5.105 na gracza, 1.523 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | WiDu |
Najnowsze plemię: | AK44 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .