Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 WB 7.287 2 3.644 4 1.822
77 WiO 6.870 4 1.718 4 1.718
78 L5 6.847 6 1.141 3 2.282
79 MUCIA 6.291 1 6.291 2 3.146
80 :3 6.175 1 6.175 2 3.088
81 Tartak 5.739 2 2.870 1 5.739
82 Ciga 5.592 3 1.864 3 1.864
83 DMW 5.573 3 1.858 3 1.858
84 SPAIN 5.316 4 1.329 2 2.658
85 Cr 5.199 7 743 6 867
86 N.W 4.931 3 1.644 2 2.466
87 POK 4.402 5 880 3 1.467
88 GRTEv2 4.038 4 1.010 2 2.019
89 TEATR 3.498 1 3.498 1 3.498
90 WiM 3.203 4 801 2 1.602
91 PEJA 2.645 1 2.645 0 0
92 AVE(M) 2.644 1 2.644 1 2.644
93 Hbjkmm 2.503 5 501 5 501
94 WAR 2.295 3 765 3 765
95 PANiW 2.139 3 713 3 713
96 MiO 2.120 3 707 3 707
97 KN 1.779 1 1.779 1 1.779
98 Sp. 1.759 1 1.759 2 880
99 Pnu 1.642 2 821 2 821
100 Gal 1.582 1 1.582 1 1.582
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: