Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 NW 14.697 19 774 12 1.225
77 WPW 14.020 8 1.753 7 2.003
78 PL 13.177 2 6.589 3 4.392
79 -Sam- 12.794 2 6.397 4 3.199
80 WiO 12.234 10 1.223 8 1.529
81 POK 10.817 9 1.202 7 1.545
82 *K* 10.763 5 2.153 5 2.153
83 Maska 8.160 5 1.632 5 1.632
84 GRTEv2 7.516 5 1.503 5 1.503
85 WND 7.486 3 2.495 3 2.495
86 Pnu 7.271 2 3.636 2 3.636
87 DOP 7.074 2 3.537 2 3.537
88 ZeW 7.021 1 7.021 1 7.021
89 SB 6.602 2 3.301 3 2.201
90 DMW 6.591 6 1.099 5 1.318
91 Tartak 5.958 3 1.986 3 1.986
92 DUXO 5.740 1 5.740 2 2.870
93 CHI 5.732 1 5.732 4 1.433
94 * DR * 5.274 4 1.319 4 1.319
95 MUCIA 5.012 1 5.012 2 2.506
96 BORG 4.842 1 4.842 1 4.842
97 PROF44 4.590 1 4.590 1 4.590
98 WiM 4.383 4 1.096 3 1.461
99 Turbo! 4.372 4 1.093 4 1.093
100 Baxton 4.236 2 2.118 3 1.412
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: