Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 300 76.367 21 3.637 28 2.727
52 -O- 58.081 13 4.468 22 2.640
53 TORY* 52.557 17 3.092 22 2.389
54 AZO 52.385 11 4.762 16 3.274
55 NMN 50.096 7 7.157 20 2.505
56 404 45.853 7 6.550 16 2.866
57 [xYx] 41.520 9 4.613 14 2.966
58 -Sam- 37.579 1 37.579 8 4.697
59 HUS 37.321 24 1.555 22 1.696
60 ZN 33.945 18 1.886 19 1.787
61 *K* 33.340 5 6.668 14 2.381
62 (T) 28.732 16 1.796 16 1.796
63 Turbo! 27.522 12 2.294 14 1.966
64 B/O 26.720 6 4.453 10 2.672
65 [xXx] 21.974 18 1.221 15 1.465
66 BERET 16.797 7 2.400 5 3.359
67 -WY- 16.565 9 1.841 10 1.657
68 ~PP~ 14.240 5 2.848 6 2.373
69 KO 14.058 6 2.343 7 2.008
70 WND 13.793 11 1.254 8 1.724
71 PL 13.433 2 6.717 3 4.478
72 BORG 9.351 1 9.351 2 4.676
73 WPW 8.507 6 1.418 5 1.701
74 -W- 7.579 5 1.516 4 1.895
75 WB 7.199 2 3.600 4 1.800
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: