Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 NS. 2.506.091 37 67.732 438 5.722
27 -????- 1.866.869 40 46.672 404 4.621
28 GLR 1.665.474 39 42.704 331 5.032
29 PIEKŁ1 1.599.939 25 63.998 291 5.498
30 LD 1.490.587 24 62.108 239 6.237
31 OK 1.204.149 37 32.545 283 4.255
32 GP? 1.111.516 28 39.697 230 4.833
33 ????? 1.088.566 39 27.912 276 3.944
34 LD! 918.196 21 43.724 159 5.775
35 P-X 688.776 40 17.219 171 4.028
36 ZO 591.179 30 19.706 151 3.915
37 FIT 532.970 16 33.311 86 6.197
38 BKK 522.656 37 14.126 130 4.020
39 WALKA 497.470 31 16.047 130 3.827
40 BZJK 369.600 30 12.320 106 3.487
41 MP 296.194 35 8.463 103 2.876
42 N$ 271.412 13 20.878 58 4.680
43 VIP 195.396 14 13.957 29 6.738
44 777 188.050 16 11.753 59 3.187
45 PPZ! 164.743 11 14.977 52 3.168
46 AHA? 162.080 11 14.735 22 7.367
47 EM+FRO 138.522 3 46.174 16 8.658
48 EM=FRO 108.609 4 27.152 16 6.788
49 300 83.868 21 3.994 28 2.995
50 psw 79.735 37 2.155 39 2.044
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: