Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
101 GRTEv2 3.839 5 768 3 1.280
102 SPAIN 3.702 8 463 3 1.234
103 MiO 3.701 4 925 4 925
104 -W- 3.687 5 737 5 737
105 Baxton 3.511 1 3.511 2 1.756
106 Kox 3.356 1 3.356 1 3.356
107 WiM 3.203 4 801 2 1.602
108 MASKA 2.899 1 2.899 1 2.899
109 AVE(M) 2.323 1 2.323 1 2.323
110 Hbjkmm 1.977 5 395 4 494
111 PANiW 1.920 2 960 2 960
112 WAR 1.787 4 447 3 596
113 dns 1.769 1 1.769 1 1.769
114 Gal 1.729 1 1.729 1 1.729
115 G-V-D 1.203 1 1.203 3 401
116 SB 1.105 2 553 2 553
117 aba 1.036 1 1.036 0 0
118 Spedsn 1.031 3 344 2 516
119 JP 1.004 1 1.004 1 1.004
120 ALTKI 851 2 426 2 426
121 KN 798 1 798 1 798
122 Efekt 660 1 660 1 660
123 MIWI 636 1 636 1 636
124 =MB= 609 1 609 1 609
125 *ZEUS* 599 1 599 1 599
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: