Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AHA 270.971.097 36 7.526.975 24500 11.060
2 =EM= 55.108.330 20 2.755.417 5734 9.611
3 KLNS 26.991.813 18 1.499.545 3311 8.152
4 AHA! 12.839.314 19 675.753 1234 10.405
5 psw 100.842 6 16.807 17 5.932
6 KLNS2 93.630 5 18.726 18 5.202
7 Uk 37.360 3 12.453 7 5.337
8 CN 14.583 1 14.583 2 7.292
9 WML 12.706 5 2.541 4 3.177
10 404 9.284 1 9.284 2 4.642
11 4Fun 7.568 2 3.784 1 7.568
12 PEJA 5.279 1 5.279 0 0
13 ed 5.029 1 5.029 0 0
14 BADFUN 4.353 8 544 7 622
15 AHA~ 4.241 2 2.121 2 2.121
16 LD 2.950 1 2.950 0 0
17 HUS 2.358 2 1.179 1 2.358
18 SOWA 2.251 1 2.251 0 0
19 POK 2.187 1 2.187 0 0
20 MIWI 1.948 1 1.948 0 0
21 VAT 1.679 1 1.679 1 1.679
22 TS 1.503 1 1.503 0 0
23 WAR 1.226 1 1.226 0 0
24 *P* 1.222 7 175 5 244
25 AVE(M) 712 1 712 0 0
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: